(画像はイメージです。ビクトリア湖畔。)
サーフィンの技術を向上させる方法の一つに、海に出る回数を増やす、というのがあげられると思います。海に出る回数を増やすために、思いつくもっともシンプルな方法は、「海の近くに住む」になりますよね。
話は前後しますが、実は自分も昨年、海の近くに移住することになりました。そのとき、下調べした内容を、首都圏に住む一般的な会社員を想定して、備忘録的な意味も込めて、整理してみようと思います。
首都圏絵の通勤を考えると、基本的には湘南しか選択肢がなくなるわけですが、それでもある程度情報をまとめておく意義はあると考えています。
とは言え、昨今の新型コロナへの対応として、テレワークが推奨される世の中になりつつあります。業種によるとは思いますが、南房総や茨城も視野に入れても良い世の中になるかもしれませんね。
表内、通勤先の駅には8:30(頃)到着として計算しています。金額や所用時間はあくまで2020年5月の参考値ということでご了承ください。湘南ライナー的なのを利用できる駅だったり時間帯だったりすると、結構早く着いたりします。また、新宿方面は小田急使うと安い、とかありますが、今回は時間重視でJR利用としました。
湘南サーフポイント最寄駅から、首都圏主要駅までの所要時間(分)
(分) | 横浜 | 品川 | 東京 | 渋谷 | 新宿 |
鎌倉 | 25 | 47 | 58 | 58 | 64 |
由比ヶ浜 | 35 | 56 | 66 | 66 | 72 |
七里ヶ浜 | 47 | 68 | 78 | 78 | 84 |
鎌倉高校前 | 44 | 64 | 74 | 69 | 78 |
腰越 | 42 | 62 | 72 | 67 | 76 |
江ノ島 | 38 | 58 | 68 | 62 | 72 |
湘南海岸公園 | 37 | 57 | 67 | 62 | 71 |
藤沢 | 22 | 42 | 52 | 42 | 48 |
片瀬江ノ島 | 33 | 54 | 64 | 52 | 69 |
鵠沼海岸 | 31 | 52 | 67 | 50 | 67 |
辻堂 | 26 | 49 | 59 | 47 | 53 |
茅ヶ崎 | 29 | 53 | 63 | 49 | 55 |
平塚 | 35 | 60 | 70 | 55 | 61 |
大磯 | 40 | 67 | 77 | 65 | 71 |
小田原 | 67 | 65 | 75 | 78 | 84 |
真鶴 | 78 | 84 | 94 | 94 | 99 |
こうしてみると、江ノ電沿線よりは、平塚あたりが狙い目かも、という気がしますね。新宿方面ならちょうど湘南ライナーがあるようですし、1時間を切るぎりぎりって感じですね。
湘南サーフポイント最寄駅から、首都圏主要駅までの運賃(円)
(円) | 横浜 | 品川 | 東京 | 渋谷 | 新宿 | 池袋 |
鎌倉 | 346 | 726 | 935 | 935 | 935 | 935 |
由比ヶ浜 | 546 | 926 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
七里ヶ浜 | 678 | 1030 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
鎌倉高校前 | 678 | 1030 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
腰越 | 638 | 990 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
江ノ島 | 638 | 990 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
湘南海岸公園 | 638 | 990 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
藤沢 | 418 | 770 | 990 | 990 | 990 | 990 |
片瀬江ノ島 | 575 | 927 | 1147 | 1147 | 1147 | 1147 |
鵠沼海岸 | 544 | 896 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 |
辻堂 | 506 | 858 | 990 | 990 | 990 | 1116 |
茅ヶ崎 | 506 | 990 | 990 | 990 | 1116 | 1116 |
平塚 | 594 | 990 | 1116 | 1116 | 1116 | 1342 |
大磯 | 682 | 1116 | 1116 | 1116 | 1342 | 1342 |
小田原 | 990 | 1342 | 1342 | 1518 | 1518 | 1694 |
真鶴 | 1116 | 1518 | 1694 | 1694 | 1694 | 1980 |
一応表にしてみましたが、電車賃的には、それほどこだわらないですよね。強いていえば、由比ヶ浜、平塚あたりがお得感ありそうな。辻堂、茅ヶ崎もいいですよね。
湘南サーフポイント最寄り駅の家賃相場
(万円) | 1R〜1DK | 1LDK〜2DK | 2LDK〜3DK | 3LDK〜4DK |
鎌倉 | 6.7 | 10.2 | 12.3 | 14.3 |
由比ヶ浜 | 6.9 | 10.2 | 12.2 | 14.2 |
七里ヶ浜 | 5.6 | 8.7 | 10.5 | 12.1 |
鎌倉高校前 | 5.2 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
腰越 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 10.7 |
江ノ島 | 5.4 | 8.7 | 9.7 | 12.6 |
湘南海岸公園 | 5.0 | 7.9 | —— | 11.3 |
藤沢 | 5.5 | 8.2 | 9.8 | 11.3 |
片瀬江ノ島 | 5.9 | 8.6 | 10.6 | 12.5 |
鵠沼海岸 | 5.7 | 7.7 | 9.2 | 10.6 |
辻堂 | 5.7 | 7.5 | 8.9 | 10.2 |
茅ヶ崎 | 5.4 | 7.3 | 8.7 | 10.0 |
平塚 | 4.8 | 6.5 | 7.9 | 9.2 |
大磯 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 8.1 |
小田原 | 5.1 | 6.3 | 7.3 | 8.2 |
真鶴 | 4.9 | —— | 7.3 | 8.2 |
腰越あたりが、穴場かもですね。江ノ島はもっと高いと思ったら、意外や意外。平塚はやはりちょうどよいかもですね。