概要
乗った回数 | 1(自分で数えたのも1回) |
合計距離(メートル) | 21 |
合計時間 (秒) | 7 |
最長距離(メートル) | 21 |
最高速度(km/h) | 15.8 |
波 | set ムネ〜カタ、グラッシー、ミドル、アウト |
潮 | 1.0〜0.5m 下げ |
風向き | オフショア中〜強 |
人数 | 周りに0〜5人くらい |
ボード | Placebo Goblin 5’8″ 39L |
フィン | FCS2 NeoGlass Performa Quad |
ウェア | 5mm セミドライ |
メモ |
休日でオフショアの予報が出てるので、混雑必至。空きそうな午後を狙って出動。
よかった点
- とりあえず乗れたのでよかった。乗れないかも思った。
気づいた点
- 波がワイドで大きいと、難しい。
次回
- テイクオフしないと。